|
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | IEC60384-14、GB/-2015 設(shè)計,對被測電容器進行承受一個蓄能電容器放電20次,蓄能電容器放電后給被試電容器充電到Ui的電壓;每兩次放電之間的間隔為5s,對電容器自燃性進行測試. |
輸出直流高壓 | 0~8000V,連續(xù)可調(diào),分辨率1V,數(shù)顯精度±(5%讀數(shù)+30個字) |
輸出交流電壓 | AC0~800V,連續(xù)可調(diào),分辨率1V,數(shù)顯精度±(1%讀數(shù)+5個字) |
交流濾波網(wǎng)絡(luò) | 按照標(biāo)準(zhǔn)配置 |
試品容量 | 不大于15uF |
脈沖間斷時間 | 1~9999s,可設(shè)定、數(shù)顯,精度:±(秒+3%) |
儲能電容 | 被試容量≤1uF,Ct為3uF 1uF<被試容量≤8uF,Ct為24uF 8uF<被試容量≤15uF,Ct為45uF |
試驗次數(shù) | 1~99次可設(shè)置 |
放電脈沖施加方式 | 隨機非同步 |
程序控制 | 采用PLC+觸摸屏程序控制 |
熔斷絲 | 帶16A慢性熔斷絲 |
不銹鋼內(nèi)膽測試箱 | 配備有防爆安全不銹鋼內(nèi)膽測試箱,帶鋼化玻璃觀察窗 |
用戶自備 | 試驗棉紗,1000:1高壓探頭、數(shù)字存儲示波器 |
供電電源 | 單相AC220V 10KVA |
箱體結(jié)構(gòu) | 鋁合金+鐵板噴涂 |
設(shè)備外觀尺寸 | 800(長)*800(寬)*1800(高),重約150KG |
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:李小姐(女士)
公司電話:020-84287186
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(jiongchuang.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975