|
10,復(fù)消獎,:所有獎金收入(除零售極差獎外)的10%扣除到復(fù)消錢包,日封頂:3000,會員可以用復(fù)消錢包的錢來兌換產(chǎn)品
二次進貨:(即視為零售)零售不算在業(yè)績之內(nèi)
優(yōu)惠顧客享受7折,體驗者、愛用者、推廣者享受5折,店鋪享受3.6折。
產(chǎn)品分為六類:注冊產(chǎn)品,升級產(chǎn)品,零售產(chǎn)品,申請店鋪產(chǎn)品,店鋪產(chǎn)品(只有店鋪可以購買這個產(chǎn)品)復(fù)消產(chǎn)品
后臺給升級不配貨
后臺指認(rèn)的店鋪不給推薦人推店收益,不需要扣幣,不需要配貨
網(wǎng)層 | 類 別 | 會 員 系 統(tǒng) | |||||||||||
A網(wǎng)英 雄 成 長 獎 |
級 別 | 銀卡 | 金卡 | 鉆卡 | 貴賓卡 | 至尊卡 | |||||||
金 額 | 1100元 | 3300元 | 9900元 | 33000元 | 99000元 | ||||||||
直薦獎 (無限層) |
400元人 | 400-1200元人 | 400-1200-3600元人 | 400-1200-3600-12000元人 | 400-1200-3600-12000-36000元人 | ||||||||
點獎(15層) | 6元點 | 6—20元點 | 6—20—60元點 | 6-20-60-200元點 | 6-20-60-200-600元點 | ||||||||
報單中心 | 三單聯(lián)報(同一銀行賬號)高點位成為報單中心,三單可級別不同、排列不同,享報單額補貼2%(22-66-198-660-1980元單)。 | ||||||||||||
B網(wǎng) | 團隊領(lǐng)導(dǎo)獎 | 上拿接點人直薦獎收入(銀卡1%、金卡2%、鉆卡3%、貴賓卡4%、至尊卡5%);下拿直薦十二代(初次報單:5%-5%-4%-3%-2%-1%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%,復(fù)消:9%-8%-4%-3%-2%-1%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%)。 | |||||||||||
C網(wǎng) | 董事分紅獎 | 團隊累積業(yè)績達到15萬-50萬為一星,參與當(dāng)月全球銷售額4%分紅;51萬-200萬為二星(4%+0.6%),201萬-1000萬為三星(4%+0.6%+0.3%),1001萬以上為四星(4%+0.6%+0.3%+0.1%)。以5萬的倍數(shù)為遞增分配基數(shù)。 | |||||||||||
收入封頂說明 | 零 推 薦 | 1萬元封頂 | 3萬元封頂 | 9萬元封頂 | 30萬元封頂 | 90萬元封頂 | |||||||
推薦1人 | 3萬元封頂 | 9萬元封頂 | 27萬元封頂 | 90萬元封頂 | 270萬封頂 | ||||||||
推薦2人 | 6萬元封頂 | 18萬元封頂 | 54萬元封頂 | 180萬元封頂 | 540萬封頂 | ||||||||
推薦3人 | 9萬元封頂 | 27萬元封頂 | 81萬元封頂 | 270萬元封頂 | 810萬元封頂 | ||||||||
推薦4人 | 12萬元封頂 | 36萬元封頂 | 108萬元封頂 | 360萬元封頂 | 1080萬元封頂 | ||||||||
推薦5人 | 15萬元封頂 | 45萬元封頂 | 135萬元封頂 | 450萬元封頂 | 1350萬封頂 | ||||||||
推薦5人以上 | 不封頂 | 不封頂 | 不封頂 | 不封頂 | 不封頂 | ||||||||
及消費 | 現(xiàn)金提取 | A網(wǎng)可獨立運行,直接對沖電子幣或。每次產(chǎn)生收入系統(tǒng)自動扣除個人所得稅費5%,費5%(實際金額的5%),金額≥100元。 | |||||||||||
重復(fù)消費 | A網(wǎng)當(dāng)月個人收入10%低100元月,進入復(fù)消,個人復(fù)消可提前預(yù)付,可累積計算,同時當(dāng)月小組(直薦或復(fù)消)業(yè)績達到3300元,進入B網(wǎng),獲得B網(wǎng)團隊領(lǐng)導(dǎo)獎;當(dāng)月團隊業(yè)績累積至C網(wǎng),可以獲得董事分紅獎,C網(wǎng)級別只升不降。 | ||||||||||||
二次拿貨 | 會員二次拿貨享受三折優(yōu)惠,拿貨金額的10%計入會員收入。 | ||||||||||||
備注 | 會員入會按照系統(tǒng)遵循從上到下,從左到有排列,不存在空位,不存在沉淀;會員資格可以隨時升級,升級后差額計入業(yè)績;一次性拿貨≥2.97萬元免運費;每個名字多報三個會員,電子幣只在服務(wù)中心之間轉(zhuǎn)移;獎金封頂-是指A網(wǎng)B網(wǎng)C網(wǎng)匯總收入-。 | ||||||||||||
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:客服(先生)
公司電話:18127982921
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):廣東-廣州市
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(jiongchuang.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975