|
序號(hào) | 技術(shù)數(shù)據(jù)(單位) | 指 標(biāo) | 檢 測(cè) 方 法 |
---|---|---|---|
01 | 二氧化鈦含量(%) | 96 | GB1706-2006 |
02 | 105℃時(shí)的揮發(fā)物(%) | Max.1.5 | ISO 787/2-1978 |
03 | 水溶鹽(%) | Max.1.5 | ISO 787/8-2000 |
04 | 酸溶鹽(熱濾0.5M HCI)% | Max.1.0 | SPTM:LM/TB.14 |
05 | 800℃燃燒失量 % | Max.2.0 | SPTM:LM/TB.13 |
06 | 白度% | Min.96.0 | SPTM:LM/TB.12.2 |
07 | 三氧化二鋁AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
08 | 二氧化硅SiO2 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.8 | SPTM:LM/TB.23 |
10 | 酸溶銻Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 |
11 | 酸溶鋇Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
12 | 重金屬 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
13 | 鋅Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
14 | 銻Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
15 | 鉻Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
16 | 鉛Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
17 | 砷As mg/kg | Max.8 | SPTM:LM/TB.19 |
18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
19 | 鎘Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
20 | 鐵Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
注明:我公司所有產(chǎn)品都承認(rèn)無(wú)條件退換、換貨,給你帶來(lái)最誠(chéng)摯的服務(wù)!
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:孫濤(先生)
公司電話:021-56177287
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):上海
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(jiongchuang.cn)是專業(yè)的B2B綜合門(mén)戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975