|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.2 | |||
吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.15 | % | ||
成型收縮率 | 平行方向 | 0.5 | % | |||
垂直方向 | 0.7 | % | ||||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 60.8 | MPa | ||
拉伸長度 | ASTM D638 | 100 | % | |||
彎曲強度 | ASTM D790 | 88.2 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2.3 | Gpa | |||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 880 | J/M | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D150 | 25.2 | PF/M | |
介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D150 | 0.0092 | |||
耐電壓 | ASTM D149 | 16 | KV/mm | |||
熱性能 | 負荷彎曲溫度 | - | 4.6kgf/cm3 | ASTM D648 | 145 | ℃ |
- | 18.6kgf/cm3 | ASTM D648 | 135 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | 5.6 | 10-5*k-1 | ||||
燃燒性 | UL94 | V-2 |
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(jiongchuang.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975