|
L6800EVJ 移動警務(wù)電動方艙技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)配置(標(biāo)配) | ||||||||
車輛技術(shù) 參 數(shù) 及配置 | 長×寬×高(mm)(車身) | 8100×2480×3160 | 最大爬坡度(%) | 15 | ||||
長×寬×高(mm) (含警燈、攝像頭、外后視鏡) | 8400×2950×3600 | 電機(jī)功率(KW) | 96V/15KW交流異步電機(jī) | |||||
軸距(mm) | 4150 | 電機(jī)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 | |||||
前輪距/后輪距(mm) | 2 | 4探頭倒車?yán)走_(dá) | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,報警范圍~2m | |||||
底盤 | 警務(wù)方艙特制專用底盤 | 隨車工具一套 | 含千斤頂、隨車工具 | |||||
電動助力轉(zhuǎn)向 | 蝸輪傳動、EPS電動助力轉(zhuǎn)向 | 制動系統(tǒng) | 四輪液壓雙回路制動,提高剎車系統(tǒng)性能 | |||||
車身穩(wěn)固定裝置 | 駐車液壓支撐,液壓一鍵操作,每個支撐腿承重3T | 電動鋁合金外擺門一套 | 電動鋁合金外擺門一套,帶遙控功能,并有應(yīng)急開關(guān)設(shè)置,保障安全 | |||||
前、后橋 | 鍛壓焊接高強(qiáng)度橋 | 側(cè)窗 | 左側(cè)三個推拉窗;右側(cè)一個推拉窗,其它為中空粘膠玻璃 | |||||
輪胎型號 | 高承載輪胎 -R16 | 升降照明設(shè)備 | 米折疊升降照明設(shè)備,含2*150W LED遠(yuǎn)光燈,可360度旋轉(zhuǎn) | |||||
車內(nèi)高度(mm) | 2200(最高處) | 防水、防曬、隔熱 | 車頂防水、防曬涂層處理,車身內(nèi)表面整體聚氨酯發(fā)泡隔熱防震處理 | |||||
最高車速(km/h) | 20 | 遮陽、遮雨棚 | 自動 | |||||
續(xù)駛里程(km) | 50 | 安全天窗 | 客車專用 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 6710(前軸重2570后軸重4120) | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 小于10米 | |||||
剎車距離(M) | ||||||||
警示宣傳系統(tǒng) | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號、功能、技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 車頂爆閃燈 | 4只 | 奧樂:TBD-51W(紅、藍(lán)各2只)、DC12V、P≤16W、LED小型警燈、二級發(fā)光強(qiáng)度 | |||||
2 | 兩側(cè)爆閃燈 | 8只 | 奧樂:TBD-30-A(紅、藍(lán)各2只)、DC12V、P≤30W、LED小型警燈、二級發(fā)光強(qiáng)度 | |||||
3 | 前后保險杠爆閃燈 | 4只 | 奧樂:TBD-37(紅、藍(lán)各2只)、DC12V、P≤12W、LED小型警燈、二級發(fā)光強(qiáng)度 | |||||
4 | 前、后LED單色顯示屏 | 各1 | P10/1280*160mm | |||||
5 | 側(cè)面LED彩色顯示屏 | 1套 | P5/1280*800mm | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號、功能、技術(shù)參數(shù) | |||||
監(jiān)控廣播系統(tǒng) | 1 | 前攝像機(jī) | 1臺 | 高清攝像機(jī)/200萬/變焦20倍/帶補(bǔ)光燈/云臺/紅外夜視/???/td> | ||||
2 | 左右后攝像機(jī) | 3臺 | 數(shù)字高清300萬像素(20-50米紅外防水槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、定焦、紅外夜視 | |||||
3 | 室內(nèi)攝像頭 | 2臺 | 數(shù)字高清200萬像素、半球式、定焦、帶拾音功能 | |||||
4 | 矩陣 | 1臺 | 8進(jìn)8出混合矩陣/亞泰尼斯 | |||||
5 | 監(jiān)控顯示器 | 2臺 | 19寸液晶電動翻轉(zhuǎn)顯示器含鼠鍵 | |||||
6 | 電視機(jī) | 1臺 | 32寸 | |||||
7 | 工控機(jī) | 2臺 | 2U工控主機(jī)i5/8G/1T/獨(dú)顯 | |||||
8 | 4G圖像傳輸、錄像 | 1臺 | ???車載4G高清視頻傳輸應(yīng)急指揮系統(tǒng),型號:DS-MP7608HN,含2T硬盤,含調(diào)試與平臺對接 | 格侖特相同,需要驗(yàn)證 | ||||
9 | 4G無線路由器 | 2套 | 工業(yè)路由器 | 格侖特相同,需要驗(yàn)證 | ||||
10 | 組合音響(含車頂音柱) | 1套 | MP3-100U、CS-820-20W、內(nèi)置MP3播放器(含麥克風(fēng)) | |||||
11 | 電氣控制臺 | 1套 | 五環(huán)龍專業(yè)廠家定制、淺色集中控制臺、噴塑、實(shí)木臺面 | |||||
12 | 警用裝備器械架 | 1套 | 車內(nèi)中部器械柜一套,含警棍、盾牌、防爆叉、不銹鋼固定架 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號、功能、技術(shù)參數(shù) | |||||
應(yīng)急通訊 | 1 | 摩托羅拉350兆車載電臺(預(yù)留) | 1套 | MTM5200 具備出類拔萃的接收機(jī)靈敏度,可提供行業(yè)領(lǐng)先的操作范圍.因具備靈活的實(shí)施選項(xiàng)和高級的語音及數(shù)據(jù)功能,多功能的 MTM5200 支持廣泛應(yīng)用,包括固定控制室、車輛、摩托車和自定義安裝. | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號、功能、技術(shù)參數(shù) | |||||
辦 公 系 統(tǒng) | 1 | 壁掛式冷暖空調(diào) | 1臺 | 格力 冷暖空調(diào) KFR-35GW 制冷量 ;制熱量 | ||||
2 | 立柜式圓柱空調(diào) | 1臺 | 格力2P/KFR-50LW/(50580)FNhAd-A3 | |||||
3 | 電熱壺式飲水機(jī) | 1只 | 鵬盛隆PSL-C多功能組合茶藝爐,額定容量:, 270°旋轉(zhuǎn)水柱,智能加水、自動煮水二合一 , 額定功率:1350W | |||||
4 | 碎紙機(jī) | 1臺 | 科密S6,額定電壓:220V,額定功率:60W | |||||
5 | 打印機(jī)(含復(fù)印功能) | 1臺 | 佳能/MG3620,額定電壓:220V,額定功率:20W | |||||
6 | 車內(nèi)頂燈 | 6只 | LED節(jié)能燈 | |||||
7 | 微波爐 | 1臺 | 微波爐/向下開門/格蘭仕 | |||||
8 | 冷藏冰箱 | 1臺 | 志高BC-50P/50L | |||||
9 | 小廚寶(洗手池出水龍頭熱水保溫裝置) | 1臺 | 美的白色-15A(S) | |||||
10 | 滅火器 | 2只 | 2kg干粉滅火器 | |||||
11 | 車內(nèi)辦公設(shè)施 | 1套 | 分區(qū)域淺色多層實(shí)木組合家裝,含辦公桌、旋轉(zhuǎn)椅、飲水機(jī)柜 | |||||
12 | 左右兩側(cè)及后檔風(fēng)窗簾 | 1套 | 滑道式折疊窗簾 | |||||
13 | 前風(fēng)擋遮陽簾 | 1套 | 汽車專用折疊遮陽簾 | |||||
14 | 約束椅 | 1套 | ||||||
15 | 垃圾桶 | 1只 | 不繡鋼垃圾桶 | |||||
16 | 擦車毛巾 | 1條 | 擦車毛巾一條 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號、功能、技術(shù)參數(shù) | |||||
供 電 系 統(tǒng) | 1 | 集中控制系統(tǒng)(高壓箱) | 1套 | 集中控制系統(tǒng)(高壓箱),將整車220V高壓電集中控制,集中分配,避免高壓電進(jìn)入車內(nèi),有漏電隱患 | ||||
2 | 集中控制系統(tǒng)(低壓控制盒) | 1套 | 利用繼電器原理,將12V~36V安全電壓引入車內(nèi),作為控制電壓,達(dá)到低壓控制高壓的目的 | |||||
3 | 免維護(hù)蓄電池 | 1組 | 3-EVF-200Ah、單塊6V、16塊、免維護(hù)、容量大、壽命長、使用期間無需添加蒸餾水 | |||||
4 | 充電時間(h) | 6~8 | ||||||
5 | 控制器 | 1套 | AC96V控制器,采用高頻電力電子技術(shù),并由高性能的微處理器進(jìn)行控制,為電機(jī)提供了高效率、無噪音的操作性能,減少了馬達(dá)和電池的損耗 | |||||
6 | 逆變器 | 1塊 | 96V DC→220V AC 2KVA,純正弦波輸出,智能溫控風(fēng)扇,可遠(yuǎn)程控制本機(jī)開關(guān)機(jī);抗過載,抗振動,全智能保護(hù),自動轉(zhuǎn)換 | |||||
7 | 開關(guān)電源AC220V→DC12V | 6塊 | 全部警燈、監(jiān)控、前后單色屏、左側(cè)單色屏、 | |||||
8 | 抑制干擾能力強(qiáng),完備的過流、過壓和短路保護(hù)功能 | |||||||
9 | DC轉(zhuǎn)換器/96V~12V/96V~24V | 各1塊 | 門泵及雨刮器電源、電動助力轉(zhuǎn)向電源、車前部大燈電源 額定500W 抑制干擾能力強(qiáng),完備的過流、過壓和短路保護(hù)功能 | |||||
10 | 充電機(jī) | 1臺 | AC220V→DC96V(WT9625)型智能充電器,全自動微電腦智能控制,充電充足自動停機(jī),有充電速度快、無需人工值守、超長時間充電無過充電危險、確保蓄電池使用壽命等優(yōu)點(diǎn),市電輸入過高過低自動保護(hù),過熱自動保護(hù)功能 | |||||
11 | 配電線盤 | 1盤 | 警務(wù)室特制6平方三芯電纜30米 | |||||
12 | 發(fā)電機(jī) | 1臺 | 發(fā)電機(jī),本田,數(shù)碼變頻,超靜音 | |||||
企業(yè)級別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:張治偉(先生)
公司電話:18108518793
在線狀態(tài): [當(dāng)前離線]
所在地區(qū):北京
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(jiongchuang.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975